安東(dong)帕(pa)DMA5001臺(tai)式(shi)密(mi)度(du)計
簡要(yao)描述:安(an)東(dong)帕(pa)DMA5001臺(tai)式(shi)密(mi)度(du)計精(jing)度(du):高(gao)達 6 位準確度(du),無(wu)任何(he)漂移(yi)多功能(neng)性:高(gao)密(mi)度(du)測(ce)量(liang)範圍、自動修(xiu)正(zheng)高(gao)粘(zhan)度(du)樣(yang)品效(xiao)率(lv): U 型(xing)管(guan)技(ji)術(shu),具(ju)有(you)脈沖(chong)激(ji)發(fa)方法(fa),黏(nian)度(du)修正(zheng),FillingCheck™ 技(ji)術(shu)
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質:經(jing)銷商
更(geng)新(xin)時間:2025-12-25
訪(fang) 問 量(liang):7218
產品(pin)概述(shu)
| 品牌 | Anton Paar/安(an)東(dong)帕(pa) | 價(jia)格區(qu)間 | 30萬-50萬 |
|---|---|---|---|
| 檢(jian)測(ce)類型(xing) | 測(ce)液體(ti)樣(yang)品 | 儀器類別 | 臺(tai)式(shi) |
| 行(xing)業(ye)應(ying)用 | 通(tong)用密(mi)度(du)計 | 儀器種類 | 振蕩管(guan)密(mi)度(du)計 |
| 產地類別 | 進(jin)口(kou) | 應(ying)用領(ling)域 | 食(shi)品/農(nong)產品(pin),化(hua)工(gong),能(neng)源,煙(yan)草,制(zhi)藥(yao)/生(sheng)物制(zhi)藥(yao) |
安(an)東(dong)帕(pa)DMA5001臺(tai)式(shi)密(mi)度(du)計
精(jing)度(du):高(gao)達 6 位準確度(du),無(wu)任何(he)漂移(yi)
多功能(neng)性:高(gao)密(mi)度(du)測(ce)量(liang)範圍、自動修(xiu)正(zheng)高(gao)粘(zhan)度(du)樣(yang)品
效(xiao)率(lv): U 型(xing)管(guan)技(ji)術(shu),具(ju)有(you)脈沖(chong)激(ji)發(fa)方法(fa),黏(nian)度(du)修正(zheng),FillingCheck™ 技(ji)術(shu)
五十(shi)年(nian)的持(chi)續(xu)創(chuang)新(xin)。錘煉(lian)五十(shi)年(nian)。現(xian)在,把(ba)密(mi)度(du)測(ce)量(liang)提升(sheng)到壹個(ge)新(xin)水(shui)平(ping) – 新(xin)壹代密(mi)度(du)計:數(shu)據(ju)存(cun)儲量增加(jia) 16 倍(bei)(10000 條(tiao)測(ce)量(liang)數(shu)據(ju)),新(xin)壹代 CPU 速度(du)提高(gao) 2 倍,20 秒(miao)即(ji)可得到 4 位數(shu)結果,準確度(du)最高(gao)可達到 6 位數(shu),360° 多方位(wei)監(jian)護。快(kuai)速、智能(neng)的數(shu)字(zi)密(mi)度(du)計。無(wu)論(lun)樣(yang)品具(ju)有(you)多大的挑(tiao)戰(zhan)性(xing),安(an)東(dong)帕(pa)的新(xin)壹級(ji)密(mi)度(du)計均可使用。
技(ji)術(shu)規(gui)格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安(an)東(dong)帕(pa)DMA5001臺(tai)式(shi)密(mi)度(du)計 | |
| 測(ce)量(liang)範圍 | |||
| 密(mi)度(du) | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 溫(wen)度(du) | 0°C 至 100°C 32°F 至(zhi) 212°F) | ||
| 壓力 | 絕對壓力高(gao)達 10 bar(145 psi) | ||
| 準確度(du) | |||
| 密(mi)度(du) | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全(quan)量(liang)程(cheng)) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至(zhi) 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 溫(wen)度(du) | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全(quan)量(liang)程(cheng)) 0.01°C (0.02°F)(15 至(zhi) 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 重(zhong)復性(xing) | |||
| 密(mi)度(du) | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 溫(wen)度(du) | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重(zhong)現性(xing) | |||
| 密(mi)度(du) | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 數(shu)字(zi)分辨(bian)率 | |||
| 密(mi)度(du) | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特性(xing) | |||
| 特色功能(neng) | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全(quan)量(liang)程(cheng)黏(nian)度(du)修正(zheng) | ||
| 特(te)殊(shu)功能(neng) | 符合質量(liang)管(guan)理(li)、溫(wen)度(du)掃(sao)描、內(nei)置環境壓力傳(chuan)感器、在高(gao)黏(nian)度(du)下進(jin)行(xing)狀態監(jian)控校(xiao)正(zheng)(僅(jin) DMA 5001) | ||
| 自(zi)動化(hua) | 全(quan)自(zi)動進(jin)樣(yang)器 | ||
| 模塊化(hua) | pH 值(zhi)、酒(jiu)精(jing)、CO2、O2、色度(du) | ||
| 可選(xuan)的附(fu)件 | 氣(qi)霧劑(ji)適(shi)配器,進出(chu)樣(yang)口(kou)加(jia)熱模塊(kuai) | ||
| 技(ji)術(shu)參(can)數(shu) | |||
| 參(can)考(kao)測(ce)量(liang)時間/樣(yang)品 | 20 秒(miao) | 30 秒 | 40 秒(miao) |
| 最小(xiao)樣(yang)品量(liang) | 約 1 mL | ||
| 浸(jin)液材(cai)料 | PTFE,硼矽玻璃(li) | ||
| 尺(chi)寸(長(chang) x 寬 x 高(gao)) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 重(zhong)量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 電(dian)源 | AC 100 至(zhi) 240 V,50/60 Hz;波(bo)動 ±10 %,190 VA | ||
| 顯(xian)示屏(ping) | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像(xiang)素);PCAP 觸(chu)摸(mo)屏 | ||
| 控制(zhi) | 觸(chu)摸(mo)屏、可選(xuan)鍵盤、鼠標和條(tiao)形(xing)碼閱讀(du)器 | ||
| 通(tong)訊接(jie)口(kou) | 5 x USB、以(yi)太(tai)網(wang)、CAN、RS232 | ||
| 內(nei)存(cun) | 超(chao)過(guo)10,000個(ge)包含(han)相機圖(tu)像(xiang)的測(ce)量(liang)值(zhi) | ||








