安東(dong)帕(pa)DMA4501臺(tai)式(shi)密度計
簡要描(miao)述:安東(dong)帕(pa)DMA4501臺(tai)式(shi)密度計 模塊化(hua):6+ 個額(e)外參數,6+ 種(zhong)不(bu)同(tong)的樣品自(zi)動進(jin)樣器(qi)可用(yong)性:5 個(ge)行業(ye)特(te)定(ding)的用(yong)戶配置文(wen)件(jian),30+ 個(ge)具有指(zhi)導性(xing)功能(neng)的(de)用戶工作流程存(cun)儲(chu):多出 16 倍(bei)的(de)數據(ju)存儲(chu)量
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷商
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-25
訪(fang) 問 量:7552
產品概(gai)述
| 品(pin)牌 | Anton Paar/安東(dong)帕(pa) | 價格區(qu)間(jian) | 20萬(wan)-30萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 檢測(ce)類型 | 測(ce)液體(ti)樣品 | 儀(yi)器(qi)類別 | 臺(tai)式(shi) |
| 行業(ye)應用(yong) | 通用(yong)密度計 | 儀(yi)器(qi)種(zhong)類(lei) | 振(zhen)蕩管(guan)密度計 |
| 產地類別(bie) | 進(jin)口(kou) | 應用(yong)領域 | 食品/農產(chan)品(pin),石(shi)油,包裝/造紙/印(yin)刷(shua),煙草(cao),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制藥(yao) |
新(xin)壹(yi)代(dai)密度計依舊證(zheng)明了(le)安東(dong)帕(pa)在(zai)密度測(ce)量領(ling)域的(de)技(ji)術(shu)與(yu)應用經驗。通過(guo)*的脈(mai)沖激發(fa)法(fa)(PEM)作為(wei)核(he)心測(ce)量原理進(jin)行驅動(dong),安東(dong)帕(pa)的數字式(shi)密度計保證(zheng)了(le)0.000005 g/cm3的(de)準確度,使其(qi)成為(wei)了(le)較為(wei)準確的(de)密度計。
全新(xin)系(xi)列的產(chan)品(pin)滿足(zu)了(le)現(xian)代(dai)數字化(hua)測(ce)量系(xi)統的需(xu)求(qiu):高速操作系(xi)統、用於快(kuai)速數據(ju)導出(chu)的大容(rong)量(liang)空間(jian)、高分辨率(lv)可變(bian)焦(jiao)的攝(she)像(xiang)頭和(he)高性能(neng)觸(chu)摸屏(ping)現已成為(wei)標(biao)準配置。這款全(quan)新(xin)的(de)數字式(shi)密度計可連接到(dao)各種(zhong)數據(ju)接口(kou),包括(kuo)安東(dong)帕(pa)全新(xin)的(de)AP-Connect數據(ju)管理(li)平臺(tai)。
技(ji)術(shu)規(gui)格
| DMA 4101 | 安東(dong)帕(pa)DMA4501臺(tai)式(shi)密度計 | DMA 5001 | |
| 測(ce)量範(fan)圍(wei) | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 溫度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 壓力 | 絕對壓(ya)力高達(da) 10 bar(145 psi) | ||
| 準確度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至(zhi) 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 溫(wen)度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 溫度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重(zhong)現(xian)性(xing) | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 數字分(fen)辨率(lv) | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特(te)性(xing) | |||
| 特(te)色(se)功能(neng) | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全(quan)量程(cheng)黏度修(xiu)正 | ||
| 特(te)殊(shu)功能(neng) | 符合(he)質(zhi)量管(guan)理、溫(wen)度掃描(miao)、內(nei)置環境(jing)壓力(li)傳(chuan)感器(qi)、在(zai)高黏度下(xia)進(jin)行狀態監控(kong)校正(僅 DMA 5001) | ||
| 自(zi)動化 | 全(quan)自(zi)動進(jin)樣器(qi) | ||
| 模塊化(hua) | pH 值、酒精、CO2、O2、色(se)度 | ||
| 可選的附(fu)件(jian) | 氣霧劑(ji)適配器(qi),進(jin)出(chu)樣口(kou)加(jia)熱(re)模塊 | ||
| 技(ji)術(shu)參數 | |||
| 參考(kao)測(ce)量時間(jian)/樣品 | 20 秒(miao) | 30 秒(miao) | 40 秒 |
| 最小樣品量(liang) | 約(yue) 1 mL | ||
| 浸液材(cai)料 | PTFE,硼(peng)矽玻(bo)璃(li) | ||
| 尺(chi)寸(長(chang) x 寬(kuan) x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 重(zhong)量(liang) | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 電(dian)源 | AC 100 至(zhi) 240 V,50/60 Hz;波(bo)動 ±10 %,190 VA | ||
| 顯示屏(ping) | 10.1 英(ying)寸、TFT WXGA(1280 x 800 像(xiang)素);PCAP 觸(chu)摸屏(ping) | ||
| 控(kong)制 | 觸(chu)摸屏(ping)、可選鍵(jian)盤、鼠(shu)標和(he)條形(xing)碼(ma)閱(yue)讀(du)器(qi) | ||
| 通訊(xun)接口(kou) | 5 x USB、以太網、CAN、RS232 | ||
| 內(nei)存 | 超過(guo)10,000個包(bao)含相機(ji)圖(tu)像(xiang)的測(ce)量值(zhi) | ||
- 上(shang)壹個: 賽多利斯GL3202-1SCN電(dian)子天平
- 下(xia)壹(yi)個(ge): 安東(dong)帕(pa)DMA5001臺(tai)式(shi)密度計








